Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em São Lourenço nas eleições municipais de 2024.
São Lourenço tem 3 candidatos a prefeito e 176 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em São Lourenço
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALBERTO TCHULA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ADILSON CONTADOR | PP | 11777 | Concorrendo |
AGNELO | PP | 11113 | Concorrendo |
ALEXANDRE CASA VERA | PP | 11222 | Concorrendo |
ALEXANDRE LEE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
AMANDA FERNANDES | PT | 13050 | Concorrendo |
ANA LO RE | PSB | 40333 | Concorrendo |
ANA LUCIA CEBALLOS | PT | 13100 | Concorrendo |
ANA MANICURE | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
ANA PAULA | PSB | 40013 | Concorrendo |
ANA PAULA LOUZADA | MOBILIZA | 33011 | Concorrendo |
ANDERSON BOLINHA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
ANDRE BORGES | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
ANDRE DA SONDA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ANDRÉA AMARO | PL | 22111 | Concorrendo |
ANUNCIATO CARNEVALLI | PT | 13013 | Concorrendo |
ARILDO BIGODE | PDT | 12222 | Concorrendo |
ARLETEIGNEZ | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
AUCIONI PROTETORA | PSB | 40123 | Concorrendo |
AUGUSTO CESAR | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
BAIANO DO TAXI | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
BETAO DA SONDA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
BRENDA DA LANCHONETE | REDE | 18123 | Concorrendo |
CAMILLY PRINCE | REPUBLICANOS | 10035 | Concorrendo |
CARLA FORASTIERI | PDT | 12126 | Concorrendo |
CARLÃO DO HOSPITAL | PSB | 40766 | Concorrendo |
CAROL DIAS | MOBILIZA | 33088 | Inapto |
CAROLINE MAXIMIANO CAMPO | MOBILIZA | 33012 | Inapto |
CAROLINE MAXIMIANO CAMPOS | MOBILIZA | 33012 | Concorrendo |
CASSADOR | PT | 13000 | Concorrendo |
CÁSSIO LUZ | PSB | 40777 | Concorrendo |
CELINA DO GEOVANI | PSD | 55100 | Concorrendo |
CELSINHO SERRALHEIRO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
CHARLES BRAUN | AVANTE | 70551 | Concorrendo |
CHICO NANES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
CLÁUDIA DO SOCIAL | PSD | 55055 | Concorrendo |
CLAUDIA LEMOS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
CLAUDINHA DA DONA MARIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CORONEL RICARDO | PL | 22555 | Concorrendo |
CRICO DO ESPORTE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CRISPIM DA FEDERAL | PSDB | 45586 | Concorrendo |
CY ANDRADE | PT | 13169 | Concorrendo |
DAILTON DA MADEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
DANIELA BACHA | PDT | 12123 | Concorrendo |
DÁRIO MENDES | PSB | 40001 | Concorrendo |
DIAMANTINO MOTOTAXI | UNIÃO | 44713 | Concorrendo |
DR WILTON JUNQUEIRA | PSD | 55190 | Concorrendo |
DU CARMO DA CRECHE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
EDINHO DA PADARIA | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
EDSON DA SAÚDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
EDSON LEO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
ELCIO RIBEIRO | PL | 22200 | Concorrendo |
ELENA | PL | 22777 | Concorrendo |
ELIANE PROFESSORA | PSB | 40400 | Concorrendo |
ELTON TAVARES | PSD | 55555 | Concorrendo |
EMILENE DOS SANTOS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
EMMANOEL BAHIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ERICH MATHIAS | PDT | 12888 | Concorrendo |
ESMERALDA PAIXÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
EVALDO AMBROSIO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
EVALDO HOTEL BRASIL | PL | 22321 | Concorrendo |
EVERSON TUCHÊ | PP | 11456 | Concorrendo |
FABIANO DO GÁS | PL | 22222 | Concorrendo |
FABIANO RUSSANO | PDT | 12124 | Concorrendo |
FABINHO MARRENTO | PDT | 12345 | Concorrendo |
FILIPE PAGANELLI | PDT | 12500 | Concorrendo |
FOTINHA | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
FRAN DA PIZZA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
GIOVANI DE MATTOS | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
GISELE MATIAS ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
GLAUCO AFFONSO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
GUIMARAES DO RESTAURANTE | PT | 13123 | Concorrendo |
GUNTER DA SILVESTRE FERRAZ | PRTB | 28888 | Concorrendo |
GUSTAVO BRASILIA | PT | 13777 | Concorrendo |
GUTO FORASTIERI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
HERBERT COLETIVA SEMEAR SL | PV | 43210 | Concorrendo |
IKA DO SOCIAL | PSDB | 45445 | Concorrendo |
IRENO PIRES | AVANTE | 70117 | Concorrendo |
IRMAO VANDERLEI | PRTB | 28200 | Concorrendo |
ISAQUELE INSTRUTORA | PP | 11321 | Concorrendo |
ISMAEL DO BARREIRO | PSDB | 45015 | Concorrendo |
IVANILDO PARENTE | MOBILIZA | 33325 | Concorrendo |
JAQUE PRINCE | PSDB | 45328 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JOÃO BOSCO DE CARVALHO | PSDB | 45690 | Concorrendo |
JOÃO FERRER | REDE | 18000 | Concorrendo |
JOAO PAULO DA DERMA BELLA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
JOÃO RICARDO | PP | 11333 | Concorrendo |
JOÃO VITOR COLI | PV | 43043 | Concorrendo |
JORGE CONTADOR | PDT | 12789 | Concorrendo |
JOSAFAZINHO RODRIGUES | PP | 11000 | Concorrendo |
JOSELITO ELETRICISTA | MOBILIZA | 33522 | Concorrendo |
JOTA PERSONAL | PRTB | 28024 | Concorrendo |
JULIO DA PADARIA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
JULIO FERNANDES | PT | 13120 | Concorrendo |
JUNINHO BARÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JUSSARA DA SAÚDE | PP | 11111 | Concorrendo |
KELI DO ASILO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
KELLY DA MINÔ | PP | 11444 | Concorrendo |
LAURA MARQUES | PV | 43000 | Concorrendo |
LEO DA SANDI | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
LEO DO GAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LUCIANO DO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
LUIZINHO DA ORAÇÃO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
MAGNO FONSECA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
MAJU CASTRO | SOLIDARIEDADE | 77107 | Concorrendo |
MARCEL | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
MARCELA CANDAL | PC do B | 65432 | Concorrendo |
MARCELO DA LANCHONETE | PDT | 12000 | Concorrendo |
MARCELO DO JORNAL | PSDB | 45045 | Concorrendo |
MARIANE PAPINI | PP | 11555 | Concorrendo |
MARINA VIEIRA | PSOL | 50013 | Concorrendo |
MARINETE ARTESÃ DA FEIRART | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARKINHOS BARBEIRO | PL | 22345 | Concorrendo |
MAURILIO CHOCOLATE | AVANTE | 70808 | Concorrendo |
MYRIAM D’ABREU | PRTB | 28022 | Concorrendo |
NATAN DA RÁDIO | PP | 11123 | Concorrendo |
NAZARE DO UNIFORME | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
NEW HOT DOG | PL | 22369 | Concorrendo |
NEY DA SAÚDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
ORLANDO DA SAÚDE | PP | 11011 | Concorrendo |
PASTOR GILMAR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PASTOR JONAS | REDE | 18111 | Concorrendo |
PASTOR MAURO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
PASTOR SASSÁ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PATRICIA A MOÇA DAS LIVES | PDT | 12456 | Concorrendo |
PATRÍCIA LESSA | PSB | 40555 | Concorrendo |
PAULA CABELEIREIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
PAULA DI LORENZO | PP | 11100 | Concorrendo |
PAULINHA DA CULTURA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
PAULO DA VILA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
PAULO MACHADO | PSD | 55345 | Concorrendo |
PININHO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
PREGUINHO DO GUINCHO | PSD | 55777 | Concorrendo |
PRETA | PSD | 55333 | Concorrendo |
PRISCILA CASTRO | PL | 22333 | Concorrendo |
PRISCILA ENFERMEIRA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
PROFESSOR HENRIQUE | PP | 11999 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO LELES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULO GIOVANI DEDÉ | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSOR WILLIAM EVENTOS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
RAFAEL DA AMBULÂNCIA | PSD | 55192 | Concorrendo |
RAI RANGEL | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
RENNAN FURTADO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
RICARDO BRAVO | PSB | 40007 | Concorrendo |
RICARDO MEIO AMBIENTE | PSOL | 50555 | Concorrendo |
RITA ABBUD | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
ROBERT OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
ROBINHO DA OFICINA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
ROBSON FIO | PL | 22022 | Concorrendo |
RODRIGO DO CHIQUINHO | PSD | 55640 | Concorrendo |
RODRIGUINHO DO ABEL | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ROGER ARANTES | PSD | 55999 | Concorrendo |
ROGERIA DA ALDEIA VILA VERDE | PDT | 12012 | Concorrendo |
ROMEU ALMEIDA | PSB | 40000 | Concorrendo |
RONALDO BONJORNI MOTOBOY | PC do B | 65000 | Concorrendo |
ROSA COSTUREIRA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
ROSANA SANTOS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
ROSANGELA PASSARINHO | PSD | 55789 | Concorrendo |
ROSELI | AVANTE | 70722 | Concorrendo |
ROSINHA DO NOVO HORIZONTE | MOBILIZA | 33165 | Concorrendo |
SANDRA RODRIGUES | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
SARAH FREITAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
SARGENTO JOSUÉ DO PROERD | PDT | 12190 | Concorrendo |
SARGENTO MARISOL | PRTB | 28000 | Concorrendo |
SERGINHO DA FONTE SENGO | PSD | 55678 | Concorrendo |
SERGINHO FRENTISTA | PL | 22123 | Concorrendo |
SID DA AMBULANCIA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
SUELAINE | PSDB | 45199 | Concorrendo |
TIAGO CORAÇÃO | PDT | 12024 | Concorrendo |
TODDY DO NEGA VEIA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
VELDA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
VITA DA SARA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
VITOR SELVA | PL | 22221 | Concorrendo |
VÔ DO ANDAIME SÃO LOURENÇO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ZEZE DA CRECHE | PDT | 12777 |
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Lourenço:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
LÉO DENTISTA | PDT | 12 | Concorrendo |
LESSA | PSD | 55 | Concorrendo |
PAULO FELLETTI JUNINHO | PT | 13 | Concorrendo |