Governo Federal destina recurso para custeio de procedimentos em unidades como maternidades, hospitais e policlínicas, aumentando o teto financeiro no estado. Fortalecimento da Atenção Especializada é prioridade da pasta para garantir assistência da população
Abaixo você confere os Hospitais comtemplados nas cidades do Sul de Minas, como Varginha, Alfenas e Pouso Alegre.
O Ministério da Saúde vai destinar R$ 188,1 milhões a serem incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade de Minas Gerais, para gestão e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. O recurso tem a finalidade de complementar o custeio de procedimentos em unidades como maternidades, hospitais e policlínicas, aumentando o teto financeiro para a atenção especializada. O anúncio será feito pela ministra Nísia Trindade durante visita à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na manhã desta sexta-feira (21).
A Atenção Especializada tem se fortalecido com a recomposição do orçamento no custeio de hospitais, além de estratégias para reduzir as filas de espera por procedimentos de média e alta complexidade, como o Programa Nacional de Redução de Filas, que já destinou R$ 200 milhões para todos os estados e o Distrito Federal, apoiando a realização de cirurgias eletivas e diminuindo o tempo de espera dos pacientes do SUS.
- R$ 33.485.837,34 – para recomposição do teto financeiro dos municípios, habilitados em gestão plena do sistema municipal:
MUNICÍPIO | VALOR ANUAL (R$) |
Contagem | 16.020.509,41 |
Cristais | 1.003.288,87 |
Governador Valadares | 15.902.010,34 |
Serra do Salitre | 560.028,72 |
TOTAL | 33.485.837,34 |
- R$ 103.639.121,89 – destinados à revisão dos valores dos contratos de hospitais, referências para atendimento aos usuários do SUS, nos municípios de Belo Horizonte e Ouro Preto:
MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | VALOR ANUAL (R$) |
Belo Horizonte | Santa Casa de Belo Horizonte | 0027014 | 45.420.098,77 |
Hospital Risoleta Tolentino Neves | 0027863 | 15.561.365,32 | |
Hospital Sofia Feldman | 0026794 | 9.547.509,32 | |
Hospital Universitário Ciências Médicas | 4034236 | 11.027.705,28 | |
Complexo Hospitalar São Francisco | 0026840 | 18.762.190,31 | |
Ouro Preto | Santa Casa De Ouro Preto | 2163829 | 3.320.252,89 |
TOTAL | 103.639.121,89 |
- R$ 50.985.755,00 – destinado à revisão dos valores da oncologia dos estabelecimentos habilitados em alta complexidade em oncologia no estado:
MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | VALOR ANUAL (R$) |
ALFENAS | SANTA CASA DE ALFENAS | R$ 4.760.718,80 |
BARBACENA | HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS | R$ 1.252.524,68 |
BELO HORIZONTE | HOSP DAS CLÍNICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH | R$ 583.852,17 |
BELO HORIZONTE | HOSPITAL DA BALEIA | R$ 622.126,29 |
CURVELO | HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO | R$ 685.155,17 |
DIVINOPOLIS | HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | R$ 3.916.459,39 |
GOVERNADOR VALADARES | HOSPITAL BOM SAMARITANO | R$ 3.143.867,24 |
IPATINGA | HOSPITAL MARCIO CUNHA | R$ 3.046.956,65 |
ITABIRA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | R$ 204.927,12 |
JUIZ DE FORA | HOSPITAL MARIA JOSE BAETA REIS ASCOMCER | R$ 1.114.870,02 |
JUIZ DE FORA | INSTITUTO ONCOLOGICO | R$ 1.679.299,74 |
JUIZ DE FORA | IBG SAUDE | R$ 471.721,96 |
MONTES CLAROS | HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS | R$ 3.383.203,37 |
MONTES CLAROS | HOSPITAL DILSON GODINHO | R$ 2.852.403,33 |
MURIAE | HOSPITAL DO CANCER DE MURIAE | R$ 5.567.148,87 |
PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | R$ 3.850.908,99 |
PATOS DE MINAS | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATOS DE MINAS | R$ 1.151.859,62 |
PATROCINIO | HOSPITAL SANTA CASA DE PATROCINIO | R$ 12.024,10 |
POCOS DE CALDAS | CLÍNICA MEMORIAL LTDA (Complexo de Radioterapia) | R$ 641.082,74 |
POCOS DE CALDAS | SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS | R$ 2.773.951,63 |
PONTE NOVA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | R$ 521.859,82 |
POUSO ALEGRE | HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE | R$ 942.938,64 |
POUSO ALEGRE | ONCOMINAS ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA POUSO ALEGRE (Complexo de Radioterapia) | R$ 183.987,49 |
SAO JOAO DEL REI | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI | R$ 1.252.233,73 |
SETE LAGOAS | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | R$ 399.398,48 |
TEOFILO OTONI | HOSPITAL BOM SAMARITANO | R$ 1.076.365,63 |
UBERABA | HOSPITAL DOUTOR HELIO ANGOTTI | R$ 345.752,05 |
UBERABA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM | R$ 192.459,31 |
UBERLANDIA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLANDIA | R$ 1.257.895,31 |
UBERLANDIA | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR ODELMO LEAO CARNEIRO (Complexo de Cirurgia Oncológica) | R$ 63.163,83 |
VARGINHA | HOSPITAL BOM PASTOR | R$ 3.034.638,83 |
TOTAL | R$ 50.985.755,00 |
Os dados são do Ministério da Saúde.